<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Aktualności</title>
<link>http://www.stiswiatlowod.pl</link>
<description><![CDATA[http://www.stiswiatlowod.pl]]></description><item>
			<title><![CDATA[ STI Światłowód wspiera Krajowy Plan Odbudowy: Nowe inwestycje w szybki internet ]]></title>
			<link>http://www.stiswiatlowod.pl/aktualnosci/120</link>
			<description><![CDATA[ Z przyjemnoand#347;ciand#261; informujemy, and#380;e firma STI and#346;wiatand#322;owand#243;d, jako jednostka wspierajand#261;ca Krajowy Plan Odbudowy i Zwiand#281;kszania Odpornoand#347;ci (KPO), zostaand#322;a wyrand#243;and#380;niona moand#380;liwoand#347;ciand#261; realizacji projektand#243;w w ramach Inwestycji C1.1.1 KPO and#8211; and#8222;Zapewnienie dostand#281;pu do bardzo szybkiego internetu na obszarach biaand#322;ych plamand#8221;. W wyniku drugiego naboru (nr KPOD.05.02-IW.06-002/23), nasi eksperci zarekomendowali objand#281;cie wsparciem kilku kluczowych przedsiand#281;wziand#281;and#263;, ktand#243;re band#281;dand#261; realizowane na terenie wojewand#243;dztw: and#322;and#243;dzkiego, and#347;land#261;skiego oraz wielkopolskiego.
Dziand#281;ki tej inicjatywie, mieszkaand#324;cy tych regionand#243;w zyskajand#261; dostand#281;p do niezawodnego i szybkiego internetu, co przyczyni siand#281; do rozwoju lokalnych spoand#322;ecznoand#347;ci i gospodarki. STI and#346;wiatand#322;owand#243;d zapewni profesjonalne wsparcie techniczne, aby jak najszybciej zrealizowaand#263; te waand#380;ne projekty.
and#160;
https://www.gov.pl/web/cppc/pierwsza-tura-wynikow-dla-naboru-nr-kpod0502-iw06-00223 ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Przyszłość internetu: jak światłowody zmieniają nasze codzienne życie ]]></title>
			<link>http://www.stiswiatlowod.pl/aktualnosci/119</link>
			<description><![CDATA[ and#346;wiatand#322;owody to technologia, ktand#243;ra rewolucjonizuje sposand#243;b, w jaki korzystamy z internetu. Dziand#281;ki nim, transmisja danych odbywa siand#281; z prand#281;dkoand#347;ciami, o ktand#243;rych jeszcze kilka lat temu mogliand#347;my tylko marzyand#263;. STI and#346;wiatand#322;owand#243;d dostarcza najnowoczeand#347;niejsze rozwiand#261;zania, ktand#243;re pozwalajand#261; na pand#322;ynne korzystanie z internetu bez and#380;adnych zakand#322;and#243;ceand#324;. Niezaleand#380;nie od tego, czy jesteand#347; graczem, filmoholikiem, czy prowadzisz firmand#281; and#8211; and#347;wiatand#322;owand#243;d to przyszand#322;oand#347;and#263;, ktand#243;ra juand#380; teraz jest w Twoim zasiand#281;gu. ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Światłowód w Twoim domu: szybki internet, który spełnia wszystkie oczekiwania ]]></title>
			<link>http://www.stiswiatlowod.pl/aktualnosci/118</link>
			<description><![CDATA[ and#346;wiatand#322;owand#243;d to technologia przyszand#322;oand#347;ci, a dziand#281;ki STI and#346;wiatand#322;owand#243;d, moand#380;esz juand#380; teraz cieszyand#263; siand#281; wszystkimi jej zaletami w swoim domu. Oferujemy szybki, stabilny internet, ktand#243;ry poradzi sobie z kaand#380;dym wyzwaniem and#8211; od pracy zdalnej, po strumieniowanie treand#347;ci multimedialnych w jakoand#347;ci 4K i granie online. Skontaktuj siand#281; z nami i sprawdand#378; dostand#281;pnoand#347;and#263; and#347;wiatand#322;owodu w Twojej okolicy, napisz do nas na biuro@stiswiatlowod.pl ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Nowobudowana infrastruktura STI Światłowód: jeszcze lepsza jakość usług ]]></title>
			<link>http://www.stiswiatlowod.pl/aktualnosci/117</link>
			<description><![CDATA[ Z dumand#261; ogand#322;aszamy rozpoczand#281;cie procesu budowy naszej sieci and#347;wiatand#322;owodowej. Inwestycja ta pozwala nam na niezawodne i stabilne poand#322;and#261;czenia, co przekand#322;ada siand#281; na wiand#281;kszand#261; satysfakcjand#281; naszych klientand#243;w. Dziand#281;ki nowoczesnym rozwiand#261;zaniom technologicznym, nasza sieand#263; jest gotowa na przyszand#322;e wyzwania, takie jak rosnand#261;ce zapotrzebowanie na prand#281;dkoand#347;ci transferu danych oraz zwiand#281;kszona liczba uand#380;ytkownikand#243;w. ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Rozbudowa sieci światłowodowej w regionie: nowe lokalizacje już w zasięgu ]]></title>
			<link>http://www.stiswiatlowod.pl/aktualnosci/116</link>
			<description><![CDATA[ STI and#346;wiatand#322;owand#243;d z radoand#347;ciand#261; informuje o zakoand#324;czeniu kolejnego etapu rozbudowy infrastruktury w kilku nowych lokalizacjach. Nasze and#347;wiatand#322;owody docierajand#261; teraz do kolejnych miejscowoand#347;ci, umoand#380;liwiajand#261;c ich mieszkaand#324;com korzystanie z ultraszybkiego internetu. W ramach najnowszej rozbudowy, poszerzamy zasiand#281;g sieci w wojewand#243;dztwach: and#322;and#243;dzkim, and#347;land#261;skim i wielkopolskim w miejscowoand#347;ciach, ktand#243;re wczeand#347;niej nie miaand#322;y dostand#281;pu do tak nowoczesnych rozwiand#261;zaand#324; technologicznych. Zachand#281;camy do sprawdzenia dostand#281;pnoand#347;ci w Twojej okolicy oraz kontaktu z naszym zespoand#322;em w celu zamand#243;wienia instalacji. ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Rusza pierwszy nabór C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam ]]></title>
			<link>http://www.stiswiatlowod.pl/aktualnosci/115</link>
			<description><![CDATA[ Rusza pierwszy naband#243;r C1.1.1 - Zapewnienie dostand#281;pu do bardzo szybkiego internetu na obszarach biaand#322;ych plam
Centrum Projektand#243;w Polska Cyfrowa ogand#322;osiand#322;o rozpoczand#281;cie pierwszego naboru w ramach projektu C1.1.1, ktand#243;ry ma na celu zapewnienie dostand#281;pu do bardzo szybkiego internetu na terenach o ograniczonym dostand#281;pie do usand#322;ug internetowych. Telekomunikacyjni operatorzy mogand#261; ubiegaand#263; siand#281; o dofinansowanie na budowand#281; sieci szerokopasmowych, co pozwoli na poprawand#281; jakoand#347;ci dostand#281;pu do internetu na obszarach z niedoskonaand#322;oand#347;ciami rynkowymi lub nierand#243;wnoand#347;ciami w dostand#281;pie do sieci NGA. ]]></description>
		</item></channel>
</rss>